| Επωνυμία Μάρκας: | Grace |
| Αριθμός μοντέλου: | GN-70501 |
| MOQ: | 50 τεμ |
| τιμή: | $20/piece-$100/piece |
| Χρόνος Παράδοσης: | 10-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ΟCordierite SCR Catalystείναι μια κεραμική μονολιθική λύση υψηλής απόδοσης σχεδιασμένη για την τεχνολογία Επιλεκτικής Καταλυτικής Μείωσης (SCR). Χρησιμεύει ως κρίσιμο υπόστρωμα για τη μείωση των επιβλαβών οξειδίων του αζώτου (NOx) από τα καυσαέρια της καύσης, μετατρέποντάς τα σε καλοήθη άζωτο (N2) και υδρατμούς (Η2Ο).
Οι χημικές εξισώσεις για την επιλεκτική καταλυτική αντίδραση είναι οι εξής:
| Διάμετρος ø | ίντσα | H1 | Η2 | H3 | Η4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | Η10 | H11 | |
| 1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
| 2# | 83 | 3.27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
| 3# | 93 | 3.66 | 60 | 75 | 76.2 | 88.3 | 90 | 93 | 101.6 | 130 | 147,5 | 152,4 | |
| 4# | 101.6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76.2 | 80 | 90 | 101.6 | 123.3 | 136 | 152,4 |
| 5# | 103 | 4.06 | 100 | 130 | |||||||||
| 6# | 105,7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152,4 | |||||
| 7# | 118.4 | 4.66 | 50 | 60 | 63,5 | 70 | 76.2 | 90 | 100 | 101.6 | 120 | 127 | 152,4 |
| 8# | 143,8 | 5.66 | 75 | 76.2 | 101.6 | 152,4 | |||||||
| 9# | 165.1 | 6,50 | 139,7 | ||||||||||
| 10# | 170 | 6,69 | 100 | ||||||||||
| Ελλειψη | ίντσα | H1 | Η2 | H3 | Η4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | Η10 | H11 | |
| 11# | 120,65x80,01 | 3,15x4,75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152,4 | ||||||
| 12# | 144,3x68,1 | 5,68x2,68" | 76.2 | 101.6 | 152,4 | ||||||||
| 13# | 144x68 | Δεν υπάρχει τέτοια προδιαγραφή. | 100 | 125 | |||||||||
| 14# | 147x95 | 5,79x3,74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152,4 | ||||||
| 15# | 144,8x81,3 | 5,7x3,2" | 50 | 76,5 | 101.6 | 152,4 | |||||||
| 16# | 169,7x80,8 | 6,68x3,18" | 101.6 | 127 | 152,4 | ||||||||
| Μήκος | Πλάτος | Υψος | Πυκνότητα κυττάρων (CPSI) |
| 150 | 150 | 50 | 46.100.200.300.400 |
| 150 | 150 | 75 | |
| 150 | 150 | 100 | |
| 150 | 150 | 200 | |
| 150 | 150 | 300 | |
| 150 | 150 | 400 |
Ο Cordierite είναι το βιομηχανικό πρότυπο υλικό για στηρίγματα καταλυτών λόγω της εξαιρετικής αντοχής σε θερμικό σοκ και της μηχανικής αντοχής. ΟΧΑΡΗΟ καταλύτης κορδιερίτη έχει σχεδιαστεί για μείωση NOx υψηλής ακρίβειας σε δύο κύριες διαμορφώσεις:
Ε: Τι προκαλεί την απενεργοποίηση του καταλύτη;Η συνεχής λειτουργία υπερβολικής θερμοκρασίας ή η «δηλητηρίαση» από θείο ή βαρέα μέταλλα στο καύσιμο μπορεί να οδηγήσει σε πυροσυσσωμάτωση και απώλεια ενεργών θέσεων.
Ε: Μπορούν οι καταλύτες κορδιερίτη να ανακυκλωθούν;
Ναι, τα πολύτιμα ή μεταβατικά μέταλλα στοΧΑΡΗΗ επίστρωση μπορεί συχνά να ανακτηθεί και η κεραμική βάση μπορεί να υποστεί υπεύθυνη επεξεργασία.
Υποστήριξη υπηρεσιών:Παρέχουμε επιτόπιες δοκιμές δραστηριότητας, ανάλυση αντίθλιψης και σχεδιασμό αντικατάστασης καταλύτη για να διασφαλίσουμε ότι η εγκατάστασή σας παραμένει 100% συμβατή με τους τοπικούς νόμους εκπομπών.
Βασικές λέξεις-κλειδιά:Cordierite SCR Catalyst, Honeycomb Ceramic, Reduction NOx, Selective Catalytic Reduction, GRACE Catalyst, Industrial DeNOx, Thermal Shock Resistance.